A nova Lander ABS 2020 estará disponível na rede de concessionárias Yamaha na segunda quinzena de janeiro ao preço de R$ 16.990,00 + frete.
Já falamos sobre a nova Lander ABS – Yamaha apresenta a nova geração Lander com ABS – no final do ano passado. Os dados que ficaram faltando na época foram o preço e data de venda nas concessionárias. Com tudo definido, a Yamaha entra na briga coma Honda XRE 300 com ABS, lançada no final do ano passado com o valor partindo de R$ 18.200,00.
A Yamaha Lander ABS terá três opções de cores. Azul (Competition Blue), Branco (Sports White) e Preto (Black Eclipse), e estará disponível para compra nos Concessionários Yamaha na segunda quinzena de janeiro de 2019, ao preço público sugerido de R$ 16.990,00 + frete.
[fusion_table fusion_table_type=”1″ hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=””]
Ficha Técnica YAMAHA LANDER ABS 2020 | ||
MOTOR | Motor | SOHC, 2 válvulas, Refrigeração a Ar, 4 Tempos |
| Cilindrada | 249,5 | |
| Quantidade de Cilindros | 1 | |
| Potência Máxima | 20,7cv/8.000 rpm (Gasolina) | |
| Torque Máximo | 2,1 kgf.m/6.500 rpm (Gasolina) | |
| Alimentação | Injeção Eletrônica | |
| Sistema de Partida | Elétrica | |
| Peso a seco | 143 kg | |
| Câmbio | 5 velocidades | |
SUSPENSÃO | Dianteira | Garfo telescópico |
| Curso da Suspensão Dianteira | 220 mm | |
| Traseira | Balança traseira tipo Monocross com link | |
| Curso da Suspensão Traseira | 204 mm | |
FREIOS | Dianteiro | Disco hidráulico de 245 mm com sistema anti bloqueio (ABS) |
| Traseiro | Disco hidráulico de 203 mm | |
DIMENSÕES | Altura do assento | 875 mm |
| Comprimento total | 2150 mm | |
| Largura Total | 815 mm | |
| Altura Total | 1210 mm | |
| Altura mínima do solo | 270 mm | |
| Distância entre eixos | 1385 mm | |
| Tanque de Combustível | 13,6 L (4,1 L reserva) | |
[/fusion_table]





